강남·판교·여의도·분당 등 서울·경기 전 지역 무료 출장매입.
당일 견적, 익일 수거, 세금계산서 발행, 보안 폐기증명서 발급까지 한 번에.
1대부터 1,000대까지 — 사무실 이전·폐업·교체 시 한 번에 정리해드립니다.
기업 매입에 필요한 모든 절차를 한 번에. 견적부터 수거 · 세무처리 · 보안 폐기까지.
실제 매입가는 모델·연식·상태에 따라 달라집니다. 정확한 견적은 전화/카톡으로 무료 산정.
| 분류 | 모델명 | 매입가 (대당/kg) |
|---|---|---|
| 14세대 | 랩터I9 14900 | 308,000원 |
| 14세대 | 랩터I9 14900KS | 294,000원 |
| 14세대 | 랩터I9 14900K | 280,000원 |
| 14세대 | 랩터I7 14700 | 251,999원 |
| 13세대 | 랩터I9 13900 | 251,999원 |
| 14세대 | 랩터I7 14700K | 244,999원 |
| 10세대 | 코멧I9 10900 | 244,999원 |
| 12세대 | 엘더I9 12900 | 244,999원 |
| 13세대 | 랩터I9 13900KS | 230,999원 |
| 13세대 | 랩터I9 13900K | 230,999원 |
| 13세대 | 랩터I7 13700 | 230,999원 |
| 10세대 | 코멧I9 10900K | 230,999원 |
| 12세대 | 엘더I9 12900K | 230,999원 |
| 14세대 | 랩터I9 14900KF | 217,000원 |
| 14세대 | 랩터I9 14900F | 210,000원 |
| 13세대 | 랩터I7 13700K | 210,000원 |
| 12세대 | 엘더I9 12900KS | 210,000원 |
| 12세대 | 엘더I7 12700 | 210,000원 |
| 11세대 | 로켓I9 11900K | 196,000원 |
| 11세대 | 로켓I9 11900 | 189,000원 |
| 12세대 | 엘더I7 12700K | 189,000원 |
| 10세대 | 코멧I7 10700K | 182,000원 |
| 13세대 | 랩터I9 13900KF | 178,500원 |
| 13세대 | 랩터I9 13900F | 175,000원 |
| 9세대 | 커피I9 9900 | 161,000원 |
| 10세대 | 코멧I7 10700 | 161,000원 |
| 12세대 | 엘더I9 12900KF | 157,500원 |
| 14세대 | 랩터I7 14700KF | 154,000원 |
| 14세대 | 랩터I7 14700F | 154,000원 |
| 11세대 | 로켓I7 11700K | 154,000원 |
| 12세대 | 엘더I9 12900F | 154,000원 |
| 9세대 | 커피I9 9900K | 147,000원 |
| 11세대 | 로켓I7 11700 | 147,000원 |
| 13세대 | 랩터I7 13700KF | 140,000원 |
| 13세대 | 랩터I7 13700F | 140,000원 |
| 14세대 | 랩터I5 14500 | 133,000원 |
| 14세대 | 랩터I5 14400 | 125,999원 |
| 13세대 | 랩터I5 13500 | 125,999원 |
| 12세대 | 엘더I7 12700KF | 125,999원 |
| 12세대 | 엘더I7 12700F | 125,999원 |
| 10세대 | 코멧I9 10900KF | 122,499원 |
| 13세대 | 랩터I5 13400 | 118,999원 |
| 10세대 | 코멧I9 10900F | 118,999원 |
| 12세대 | 엘더I5 12500 | 118,999원 |
| 14세대 | 랩터I5 14600K | 112,000원 |
| 9세대 | 커피I9 9900KF | 112,000원 |
| 12세대 | 엘더I5 12400 | 112,000원 |
| 11세대 | 로켓I9 11900KF | 108,500원 |
| 13세대 | 랩터I5 13600K | 105,000원 |
| 11세대 | 로켓I9 11900F | 105,000원 |
| 10세대 | 코멧I7 10700KF | 105,000원 |
| 10세대 | 코멧I7 10700F | 105,000원 |
| 12세대 | 엘더I5 12600 | 98,000원 |
| 9세대 | 커피I7 9700 | 94,500원 |
| 11세대 | 로켓I7 11700KF | 94,500원 |
| 11세대 | 로켓I7 11700F | 94,500원 |
| 13세대 | 랩터I3 13100 | 91,000원 |
| 9세대 | 커피I7 9700K | 91,000원 |
| 12세대 | 엘더I5 12600K | 91,000원 |
| 14세대 | 랩터I5 14600KF | 84,000원 |
| 14세대 | 랩터I3 14100 | 84,000원 |
| 13세대 | 랩터I5 13600KF | 84,000원 |
| 13세대 | 랩터I5 13400F | 84,000원 |
| 9세대 | 커피I7 9700KF | 84,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10500 | 84,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10400 | 84,000원 |
| 12세대 | 엘더I5 12600KF | 80,500원 |
| 12세대 | 엘더I5 12400F | 80,500원 |
| 14세대 | 랩터I5 14400F | 77,000원 |
| 9세대 | 커피I7 9700F | 77,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11500 | 77,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11400 | 77,000원 |
| 12세대 | 엘더I3 12100 | 77,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11600K | 70,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11600 | 70,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10600K | 70,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10600 | 70,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10500F | 70,000원 |
| 10세대 | 코멧I5 10600KF | 62,999원 |
| 10세대 | 코멧I5 10400F | 62,999원 |
| 11세대 | 로켓I5 11600KF | 56,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11500F | 56,000원 |
| 11세대 | 로켓I5 11400F | 56,000원 |
| 10세대 | 코멧I3 10100 / 10105 | 56,000원 |
| 8세대 | 커피I7 8700K | 56,000원 |
| 8세대 | 커피I7 8700 | 56,000원 |
| 9세대 | 커피I5 9500 | 50,400원 |
| 13세대 | 랩터I3 13100F | 49,000원 |
| 9세대 | 커피I5 9400 | 49,000원 |
| 12세대 | 엘더G7400 | 49,000원 |
| 14세대 | 랩터I3 14100F | 42,000원 |
| 12세대 | 엘더I3 12100F | 42,000원 |
| 14세대 | 랩터 인텔 프로세서 300 | 38,500원 |
| 9세대 | 커피I5 9600K | 38,500원 |
| 9세대 | 커피I5 9600 | 38,500원 |
| 7세대 | 카비I7 7700K | 38,500원 |
| 9세대 | 커피I5 9600KF | 35,000원 |
| 9세대 | 커피I5 9500F | 35,000원 |
| 9세대 | 커피I5 9400F | 35,000원 |
| 7세대 | 카비I7 7700 | 35,000원 |
| 10세대 | 코멧I3 10100F / 10105F | 35,000원 |
| 8세대 | 커피I5 8600K | 35,000원 |
| 8세대 | 커피I5 8600 | 34,300원 |
| 8세대 | 커피I5 8500 | 33,600원 |
| 6세대 | 스카이I7 6700K | 31,499원 |
| 6세대 | 스카이I7 6700 | 31,499원 |
| 8세대 | 커피I5 8400 | 31,499원 |
| 4세대 | 하스웰I7 4790K | 28,000원 |
| 4세대 | 하스웰I7 4790 | 25,200원 |
| 4세대 | 하스웰I7 4770K | 24,500원 |
| 4세대 | 하스웰I7 4770 | 24,500원 |
| 3세대 | 아이비I7 3770K | 24,500원 |
| 12세대 | 엘더G6900 | 24,500원 |
| 3세대 | 아이비I7 3770 | 23,100원 |
| 10세대 | 코멧G6400 / G6405 | 21,000원 |
| 2세대 | 샌디I7 2700K | 18,900원 |
| 2세대 | 샌디I7 2600K | 18,200원 |
| 2세대 | 샌디I7 2600 | 17,500원 |
| 9세대 | 커피I3 9100 | 15,399원 |
| 7세대 | 카비I5 7600K | 12,600원 |
| 7세대 | 카비I5 7600 | 12,600원 |
| 7세대 | 카비I5 7500 | 12,600원 |
| 7세대 | 카비I5 7500T / 7600T (저전력) | 10,500원 |
| 7세대 | 카비I5 7400 | 10,500원 |
| 8세대 | 커피I3 8350K | 9,800원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4690K | 9,100원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4690 | 9,100원 |
| 9세대 | 커피I3 9100F | 9,100원 |
| 6세대 | 스카이I5 6600K | 9,100원 |
| 6세대 | 스카이I5 6600 | 9,100원 |
| 6세대 | 스카이I5 6500 | 9,100원 |
| 8세대 | 커피I3 8100 | 9,100원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4670K | 8,400원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4670 | 8,400원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4590 | 8,400원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4570 | 8,400원 |
| 6세대 | 스카이I5 6400 | 8,400원 |
| 7세대 | 카비I5 7400T (저전력) | 8,400원 |
| 10세대 | 코멧G5900 / G5905 / G5925 | 8,400원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4460 | 7,000원 |
| 6세대 | 스카이I5 6500T / 6600T (저전력) | 7,000원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4450 | 6,300원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4440 | 6,300원 |
| 4세대 | 하스웰I5 4430 | 5,600원 |
| 6세대 | 스카이I5 6400T (저전력) | 5,600원 |
| 3세대 | 아이비I5 3570K | 4,900원 |
| 3세대 | 아이비I5 3570 | 4,900원 |
| 3세대 | 아이비I5 3470 | 4,200원 |
| 3세대 | 아이비I5 3550 | 3,500원 |
| 2세대 | 샌디I5 2500K | 2,800원 |
| 2세대 | 샌디I5 2500 | 2,800원 |
| 2세대 | 샌디I5 2400 | 2,800원 |
| 3세대 | 아이비I5 3450 | 2,800원 |
| 3세대 | 아이비I5 3350 | 2,800원 |
| 3세대 | 아이비I5 3330 | 2,800원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 브로드웰I7 6900K | 2,800원 |
| 2세대 | 샌디I5 2320 | 2,100원 |
| 2세대 | 샌디I5 2310 | 2,100원 |
| 2세대 | 샌디I5 2300 | 2,100원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 브로드웰I7 6800K | 2,100원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 하스웰I7 5960X | 1,750원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 하스웰I7 5930K | 1,400원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 아이비I7 4960X | 1,400원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 샌디I7 3970X | 1,400원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 하스웰I7 5820K | 1,050원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 아이비I7 4930K | 1,050원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 샌디I7 3960X | 1,050원 |
| 1366소켓 | 걸프타운I7 990X(쿨러포함) | 700원 |
| 7세대 | 카비I3 7350K | 700원 |
| 7세대 | 카비I3 7320 | 700원 |
| 7세대 | 카비I3 7300 | 700원 |
| 7세대 | 카비I3 7100 | 700원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 아이비I7 4820K | 700원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 샌디I7 3930K | 700원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4370 | 489원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4360 | 489원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4340 | 489원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4330 | 489원 |
| 6세대 | 스카이I3 6320 | 489원 |
| 6세대 | 스카이I3 6300 | 489원 |
| 6세대 | 스카이I3 6100 | 489원 |
| 3세대 | 아이비I3 3250 | 489원 |
| 3세대 | 아이비I3 3240 | 489원 |
| 3세대 | 아이비I3 3220 | 489원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4170 | 350원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4160 | 350원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4150 | 350원 |
| 4세대 | 하스웰I3 4130 | 350원 |
| 1366소켓 | 걸프타운I7 980X(쿨러포함) | 350원 |
| 9세대 | 커피G5620 | 350원 |
| 9세대 | 커피G5420 | 350원 |
| 3세대 | 아이비I3 3210 | 350원 |
| 2011소켓 | 하이엔드 샌디I7 3820 | 350원 |
| 775소켓 | 쿼드Q9650 | 350원 |
| 8세대 | 커피G5600 | 350원 |
| 8세대 | 커피G5400 | 350원 |
| 1366소켓 | 걸프타운I7 980(쿨러포함) | 280원 |
| 775소켓 | 쿼드Q9550 | 280원 |
| 1세대 | 린필드I7 880 | 280원 |
| 1세대 | 린필드I7 875K | 280원 |
| 1세대 | 린필드I7 870 | 280원 |
| 2세대 | 샌디I3 2130 | 210원 |
| 2세대 | 샌디I3 2120 | 210원 |
| 2세대 | 샌디I3 2105 | 210원 |
| 2세대 | 샌디I3 2100 | 210원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 975(쿨러포함) | 210원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 965(쿨러포함) | 210원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 960(쿨러포함) | 210원 |
| 9세대 | 커피G4930 | 210원 |
| 6세대 | 스카이G4520 | 210원 |
| 6세대 | 스카이G4500 | 210원 |
| 6세대 | 스카이G4400 | 210원 |
| 7세대 | 카비G4620 | 210원 |
| 7세대 | 카비G4600 | 210원 |
| 7세대 | 카비G4560 | 210원 |
| 775소켓 | 쿼드Q9500 | 210원 |
| 8세대 | 커피G4920 | 210원 |
| 8세대 | 커피G4900 | 210원 |
| 1세대 | 린필드I7 860 | 210원 |
| 4세대 | 하스웰G3460 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3450 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3440 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3430 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3420 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3260 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3258 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3250 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3240 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G3220 | 140원 |
| 2세대 | 샌디G870 | 140원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 950(쿨러포함) | 140원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 940(쿨러포함) | 140원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 930(쿨러포함) | 140원 |
| 1366소켓 | 블룸필드I7 920(쿨러포함) | 140원 |
| 3세대 | 아이비G2150 | 140원 |
| 3세대 | 아이비G2130 | 140원 |
| 3세대 | 아이비G2120 | 140원 |
| 3세대 | 아이비G2030 | 140원 |
| 3세대 | 아이비G2020 | 140원 |
| 1세대 | 클락데일 I5 661 | 140원 |
| 1세대 | 클락데일 I5 660 | 140원 |
| 1세대 | 클락데일 I5 650 | 140원 |
| 4세대 | 하스웰G1850 | 70원 |
| 4세대 | 하스웰G1840 | 70원 |
| 4세대 | 하스웰G1830 | 70원 |
| 4세대 | 하스웰G1820 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G860 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G850 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G840 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G645 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G640 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G630 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G620 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G550 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G540 | 70원 |
| 2세대 | 샌디G530 | 70원 |
| 6세대 | 스카이G3920 | 70원 |
| 6세대 | 스카이G3900 | 70원 |
| 7세대 | 카비G3950 | 70원 |
| 7세대 | 카비G3930 | 70원 |
| 3세대 | 아이비G1630 | 70원 |
| 3세대 | 아이비G1620 | 70원 |
| 3세대 | 아이비G1610 | 70원 |
| 775소켓 | 쿼드Q9450 이하 콘로/울프 일체 | 70원 |
| 775소켓 | 쿼드QX9650 | 70원 |
| 1세대 | 린필드I5 760 | 70원 |
| 1세대 | 린필드I5 750 | 70원 |
| 1세대 | 클락데일I3 550 | 70원 |
| 1세대 | 클락데일I3 540 | 70원 |
| 1세대 | 클락데일I3 530 | 70원 |
| 1세대 | 클락데일G6950 | 70원 |
| 분류 | 모델명 | 매입가 (대당/kg) |
|---|---|---|
| 6세대 | 라이젠9 그래니트 릿지 9950X3D | 280,000원 |
| 5세대 | 라이젠9 라파엘7950X3D | 237,999원 |
| 6세대 | 라이젠9 그래니트 릿지 9950X | 210,000원 |
| 6세대 | 라이젠7 그래니트 릿지 9800X3D | 210,000원 |
| 5세대 | 라이젠9 라파엘7950X | 210,000원 |
| 6세대 | 라이젠9 그래니트 릿지 9900X3D | 196,000원 |
| 5세대 | 라이젠9 라파엘7900X3D | 189,000원 |
| 5세대 | 라이젠7 라파엘7800X3D | 175,000원 |
| 6세대 | 라이젠9 그래니트 릿지 9900X | 140,000원 |
| 5세대 | 라이젠9 라파엘7900X | 140,000원 |
| 4세대 | 라이젠7 버미어5800X3D | 140,000원 |
| 4세대 | 라이젠9 버미어5950X | 125,999원 |
| 4세대 | 라이젠9 버미어5900X | 105,000원 |
| 4세대 | 라이젠7 버미어5700X3D | 105,000원 |
| 6세대 | 라이젠7 그래니트 릿지 9700X | 98,000원 |
| 5세대 | 라이젠7 피닉스8700G | 98,000원 |
| 5세대 | 라이젠9 라파엘7900 | 98,000원 |
| 5세대 | 라이젠7 라파엘7700X | 98,000원 |
| 4세대 | 라이젠7 버미어5800X | 84,000원 |
| 6세대 | 라이젠5 그래니트 릿지 9600X | 77,000원 |
| 4세대 | 라이젠7 버미어5700X | 77,000원 |
| 5세대 | 라이젠7 라파엘7700 | 66,500원 |
| 6세대 | 라이젠5 그래니트 릿지 9600 | 62,999원 |
| 5세대 | 라이젠7 피닉스8700F | 62,999원 |
| 3세대 | 라이젠9 마티스3900X/XT | 62,999원 |
| 5세대 | 라이젠5 라파엘7600X | 59,499원 |
| 4세대 | 라이젠5 버미어5600X | 59,499원 |
| 5세대 | 라이젠5 피닉스8600G | 56,000원 |
| 5세대 | 라이젠5 라파엘7600 | 56,000원 |
| 3세대 | 라이젠7 르누아르4750G | 56,000원 |
| 4세대 | 라이젠5 버미어5600 | 56,000원 |
| 4세대 | 라이젠7 세잔5700G | 52,500원 |
| 3세대 | 라이젠5 르누아르4650G | 49,000원 |
| 3세대 | 라이젠7 마티스3800X/XT | 49,000원 |
| 4세대 | 라이젠5 세잔5600G | 49,000원 |
| 3세대 | 라이젠7 마티스3700X | 45,500원 |
| 5세대 | 라이젠5 라파엘7500F | 42,000원 |
| 3세대 | 라이젠3 르누아르4350G | 38,500원 |
| 5세대 | 라이젠5 피닉스8500G | 35,000원 |
| 5세대 | 라이젠5 라파엘7400F | 35,000원 |
| 4세대 | 라이젠5 세잔5500G | 35,000원 |
| 3세대 | 라이젠5 마티스3600X/XT | 29,399원 |
| 5세대 | 라이젠5 피닉스8400F | 28,000원 |
| 3세대 | 라이젠5 마티스3600 | 28,000원 |
| 2세대 | 라이젠7 피나클릿지2700X | 25,900원 |
| 2세대 | 라이젠7 피나클릿지2700 | 24,500원 |
| 3세대 | 라이젠5 피카소3400G | 24,500원 |
| 3세대 | 라이젠3 피카소3200G | 17,500원 |
| 3세대 | 라이젠5 마티스3500X | 16,099원 |
| 1세대 | 라이젠7 서밋릿지1800X | 16,099원 |
| 3세대 | 라이젠5 마티스3500 | 15,399원 |
| 1세대 | 라이젠7 서밋릿지1700X | 15,399원 |
| 1세대 | 라이젠7 서밋릿지1700 | 15,399원 |
| 2세대 | 라이젠5 피나클릿지2600X | 14,000원 |
| 3세대 | 라이젠3 르누아르4100 | 14,000원 |
| 2세대 | 라이젠5 피나클릿지2600 | 13,300원 |
| 2세대 | 라이젠5 레이븐릿지2400G | 11,900원 |
| 3세대 | 라이젠3 마티스3300X | 9,100원 |
| 2세대 | 라이젠3 레이븐릿지2200G | 8,400원 |
| 3세대 | 라이젠3 마티스3100 | 8,400원 |
| 1세대 | 라이젠5 서밋릿지1600X | 8,400원 |
| 1세대 | 라이젠5 서밋릿지1600 | 7,699원 |
| 3세대 | 라이젠3 마티스3000G | 5,600원 |
| AM3+ | AMD 비셰라8350 | 3,500원 |
| AM3+ | AMD 비셰라8300 | 2,800원 |
| AM3+ | AMD 잠베지8150 | 2,800원 |
| 1세대 | 라이젠5 서밋릿지1500X | 2,800원 |
| AM3+ | AMD 비셰라6300 | 2,100원 |
| AM3+ | AMD 잠베지8120 | 2,100원 |
| 1세대 | 라이젠5 서밋릿지1400 | 2,100원 |
| AM3+ | AMD 비셰라4300 | 1,400원 |
| AM3+ | AMD 잠베지6100 | 1,400원 |
| 1세대 | 라이젠3 서밋릿지1300X | 1,400원 |
| 1세대 | 라이젠3 서밋릿지1200 | 1,400원 |
| AM2/AM3 | AMD 투반1100T | 1,400원 |
| AM2/AM3 | AMD 투반1090T | 1,400원 |
| AM3+ | AMD 잠베지4100 | 700원 |
| AM2/AM3 | AMD 투반1075T | 700원 |
| AM2/AM3 | AMD 투반1055T | 700원 |
| FM2+ | AMD 카베리7850K | 700원 |
| FM2+ | AMD 카베리7800 | 700원 |
| FM2+ | AMD 카베리7700K | 700원 |
| FM2+ | AMD 카베리7600 | 350원 |
| FM2+ | AMD 카베리7400K | 350원 |
| FM2 | AMD 리치랜드6800K | 140원 |
| FM2 | AMD 리치랜드6700 | 140원 |
| FM2 | AMD 리치랜드6600K | 140원 |
| FM2 | AMD 리치랜드6500 | 140원 |
| FM2 | AMD 리치랜드7300 | 140원 |
| FM2 | AMD 리치랜드6400K | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5800K | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5700 | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5600K | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5500 | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5400K | 140원 |
| FM2 | AMD 트리니티5300 | 140원 |
| FM1 | AMD 라노3850 | 70원 |
| FM1 | AMD 라노3650 | 70원 |
| FM1 | AMD 라노3500 | 70원 |
| FM1 | AMD 라노3400 | 70원 |
| FM1 | AMD 라노3300 | 70원 |
| AM2/AM3 | AMD 데네브 계열 | 70원 |
| AM2/AM3 | AMD 조스마960T | 70원 |
| AM2/AM3 | AMD 프로푸스 이하 계열 | 70원 |
| 분류 | 모델명 | 매입가 (대당/kg) |
|---|---|---|
| 5000시리즈 | RTX 5090 32GB | 2,450,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4090 24GB | 1,260,000원 |
| 5000시리즈 | RTX 5080 16GB | 560,000원 |
| 5000시리즈 | RTX 5070 TI 16GB | 399,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3090 TI 24GB | 385,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4080 SUPER | 385,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3090 24GB | 350,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4080 16GB | 350,000원 |
| 5000시리즈 | RTX 5070 12GB | 294,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4070 TI SUPER 16G | 251,999원 |
| 5000시리즈 | RTX 5060 TI 16G | 230,999원 |
| 4000시리즈 | RTX 4070 TI 12G | 224,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4070 SUPER | 210,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3080 TI 12GB | 203,000원 |
| 5000시리즈 | RTX 5060 TI 8GB | 196,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4070 12G | 189,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3080 12GB | 182,000원 |
| 5000시리즈 | RTX 5060 8GB | 175,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3080 10GB | 175,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4060 TI 16G | 175,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3070 TI 8G | 161,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3070 8GB | 154,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4060 TI 8G | 154,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3060 TI 8GB | 140,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3060 12GB | 140,000원 |
| 4000시리즈 | RTX 4060 8G | 140,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2080 TI 11G | 118,999원 |
| 5000시리즈 | RTX 5050 8GB | 112,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2080 8G SUPER | 112,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2080 8G | 105,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2070 SUPER | 105,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3060 8GB | 105,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2070 8G | 98,000원 |
| 2000시리즈 | RTX2060 8G (SUPER) | 94,500원 |
| 2000시리즈 | RTX2060 6G | 91,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3050 8GB | 84,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1660 TI | 77,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1660 SUPER | 77,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1660 6G | 70,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1080 TI 11G | 70,000원 |
| 3000시리즈 | RTX 3050 6GB | 70,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1080 8G | 62,999원 |
| 1000시리즈 | GTX1070 TI 8G | 59,499원 |
| 1000시리즈 | GTX1070 8G | 56,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1650(SUPER) | 49,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1060 6G | 49,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1060 3G | 42,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1050 TI | 35,000원 |
| 1000시리즈 | GTX1050 | 28,000원 |
| 900시리즈 | GTX980 TI | 28,000원 |
| 900시리즈 | GTX980 | 24,500원 |
| 900시리즈 | GTX970 | 22,400원 |
| 700시리즈 | GTX780 TI | 21,000원 |
| 900시리즈 | GTX960 4G | 21,000원 |
| 900시리즈 | GTX960 2G | 19,600원 |
| 700시리즈 | GTX780 | 18,900원 |
| 700시리즈 | GTX770 | 17,500원 |
| 900시리즈 | GTX950 | 16,099원 |
| 700시리즈 | GTX760 | 15,399원 |
| 700시리즈 | GTX750 TI | 15,399원 |
| 1000시리즈 | GT1030 | 14,000원 |
| 700시리즈 | GTX750 | 10,500원 |
| 600시리즈 | GTX690 | 9,800원 |
| 600시리즈 | GTX680 | 8,400원 |
| 600시리즈 | GTX670 | 7,000원 |
| 600시리즈 | GTX660 TI | 5,600원 |
| 600시리즈 | GTX660 | 4,900원 |
| 700시리즈 | GT730 | 2,100원 |
| 700시리즈 | GT720 | 2,100원 |
| 700시리즈 | GT710 | 2,100원 |
| 600시리즈 | GTX650 TI | 2,100원 |
| 600시리즈 | GTX650 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT640 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT635 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT630 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT625 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT620 | 1,400원 |
| 600시리즈 | GT610 | 1,400원 |
| 400이하 | GTX480 | 700원 |
| 400이하 | GTX460 | 700원 |
| 400이하 | GTX460 SE | 700원 |
| 400이하 | GTS450 1G | 700원 |
| 400이하 | GTS450 512 | 700원 |
| 400이하 | GTX285 | 700원 |
| 400이하 | GTX280 1G | 700원 |
| 400이하 | GTX275 | 700원 |
| 400이하 | GTX260 | 700원 |
| 400이하 | GT440 | 700원 |
| 400이하 | GT430 | 700원 |
| 400이하 | GT420 | 700원 |
| 400이하 | GT405 | 700원 |
| 400이하 | GT320 | 700원 |
| 400이하 | GT315 | 700원 |
| 400이하 | GT310 | 700원 |
| 400이하 | GT240 | 700원 |
| 400이하 | GT220 | 700원 |
| 400이하 | GT210 | 700원 |
| 500시리즈 | GTX580 | 700원 |
| 500시리즈 | GTX570 | 700원 |
| 500시리즈 | GTX560 TI | 700원 |
| 500시리즈 | GTX560 SE | 700원 |
| 500시리즈 | GTX560 | 700원 |
| 500시리즈 | GTX555 | 700원 |
| 500시리즈 | GTX550 TI | 700원 |
| 500시리즈 | GT550 | 700원 |
| 500시리즈 | GT530 | 700원 |
| 500시리즈 | GT520 | 700원 |
| 400이하 | GT205 | 350원 |
| 400이하 | 9800GT | 350원 |
| 400이하 | 9600GT | 350원 |
| 400이하 | 9500GT | 350원 |
| 400이하 | 8600GT | 350원 |
| 400이하 | 7600GT | 350원 |
| 400이하 | 7300GT | 350원 |
| 분류 | 모델명 | 매입가 (대당/kg) |
|---|---|---|
| 삼성 DDR5 | 32G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 336,000원 |
| 삼성 DDR5 | 32G DDR5 삼성 44800(5600) | 196,000원 |
| 삼성 DDR5 | 16G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 168,000원 |
| 삼성 DDR5 | 32G DDR5 삼성 38400(4800) | 161,000원 |
| 삼성 DDR5 | 16G DDR5 삼성 44800(5600) | 118,999원 |
| 삼성 DDR4 | 32G DDR4 삼성 25600(3200) | 118,999원 |
| 삼성 DDR4 | 32G DDR4 삼성 21300(2666) | 91,000원 |
| 삼성 DDR5 | 16G DDR5 삼성 38400(4800) | 87,500원 |
| 삼성 DDR5 | 8G DDR5 삼성 (제조 10주차이내) | 84,000원 |
| 외산 DDR5 | 32G DDR5 외산 | 84,000원 |
| 삼성 DDR4 | 32G DDR4 삼성 23400(2933) | 70,000원 |
| 삼성 DDR4 | 16G DDR4 삼성 25600(3200) | 62,999원 |
| 외산 DDR4 | 32G DDR4 외산 | 56,000원 |
